Os cerca de 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir a data de pagamento das aposentadorias, dos auxílios e das pensões em 2026 . A autarquia divulgou, em dezembro, o calendário de depósitos para todo o próximo ano.
Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais de um salário. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão, sem considerar o dígito verificador (que vem depois do traço).
A aposentadoria, a pensão ou o auxílio de janeiro serão depositados de 26 de janeiro a 6 de fevereiro para quem ganha um salário mínimo. Segurados com renda superior a esse valor receberão de 2 a 6 de fevereiro.
Os segurados do INSS podem consultar o valor a receber do benefício por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site meu.inss.gov.br.
Também é possível verificar por telefone, ligando na central 135. O usuário deve ligar de segunda-feira a sábado das 7h às 22h, informando o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e confirmando os dados cadastrais.
Os reajustes do salário mínimo e dos benefícios acima do mínimo entraram em vigor em janeiro. No entanto, o valor reajustado só será pago entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, após a conclusão da folha de pagamentos do INSS.
- Quem ganha um salário mínimo:
Digito | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 25/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
- Quem recebe mais de um salário mínimo:
Digito | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
1 e 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
2 e 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
3 e 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
4 e 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
5 e 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
Economia Teto do seguro-desemprego sobe para R$ 2.518,65 após reajuste
Economia Cresce contratação de pessoas 50+ no comércio e nos serviços em SP
Economia BC concorda com inspeção sobre Banco Master, diz presidente do TCU
Economia Lula determina apuração de falhas da Enel em São Paulo
Economia Mudanças no auxílio-doença reacendem debate sobre eficiência administrativa
Economia Mercado reduz para 4,05% expectativas da inflação para 2026 Mín. 19° Máx. 28°
Mín. 20° Máx. 28°
ChuvaMín. 20° Máx. 32°
Parcialmente nublado
Deputado Federal Rodolfo Nogueira Rodolfo Nogueira está entre os parlamentares mais conservadores do Brasil, aponta levantamento
Alípio Neto O Dia em que o Socialismo Começou a Cair nas Américas com a Prisão de Maduro
Vereador Herculano Borges Herculano Borges entrega Moções de Congratulação a coordenadores pedagógicos em duas escolas da Rede Municipal
Deputado Gerson Claro Para Gerson , financiamento de R$ 950 milhões garante investimento sem aumento da carga tributária